I Nuto™ H Serie
Mobil industrial , Switzerland
Oli idraulici
Descrizione prodotto
I Nuto™ H sono oli idraulici antiusura di buona qualità destinati ad applicazioni industriali e su macchinari mobili, in condizioni di esercizio moderate e dove siano richiesti lubrificanti antiusura.
La loro efficace resistenza all’ossidazione, unita alla stabilità chimica, assicurano una lunga durata dell’olio in applicazioni da moderate a severe.
Prerogative e benefici
• Le buone prestazioni antiusura contribuiscono a ridurre l’usura delle pompe prolungandone la durata
• La protezione dalla corrosione contribuisce a ridurre gli effetti negativi dell’umidità sui componenti del sistema
• La filtrabilità previene l'intasamento dei filtri anche in presenza di acqua
Applicazioni
• Sistemi che utilizzano pompe a ingranaggi, palette, a pistoni radiali e assiali e quelli contenenti ingranaggi e cuscinetti in cui sono richieste medie proprietà antiusura
• Dove la contaminazione dell'olio idraulico o le perdite sono inevitabili
• Dove piccole quantità di acqua sono inevitabili
Specifiche e approvazioni
I Nuto™ H possiedono le seguenti approvazioni dei Costruttori: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DENISON HF-0 | X | X | X | | |
I Nuto™ H incontrano o superano i requisiti di: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Caratteristiche e Specifiche
Caratteristica | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Grado | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Corrosione su rame, 3 ore, a 100°C, classificazione, ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 1298 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
Demulsibilità, ASTM D 1401, tempo di emulsione 3 mL, minuti a 54°C | 15 | 15 | 20 | | |
Demulsibilità, ASTM D 1401, tempo di emulsione 3 mL, minuti a 82°C | | | | 10 | 5 |
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445 | 5,3 | 6,6 | 8,3 | 11,0 | 14,9 |
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445 | 31,4 | 44,0 | 63,3 | 96,0 | 150 |
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Indice di viscosità, ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Salute e sicurezza
Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxSalvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.
07-2020